Соревнования по стрельбе
20 ноября прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В них участвовало 8 команд.
Протокол соревнований по стрельбе из пневматической винтовки:
Дата: 20.11.2013
Место проведения: тир
| № п/п | Состав команды | группа | результат | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудина Юля | П 314 | 32 | 108 |
| Фадеев Данил | 46 | |||
| Костошевский Евгений | 30 | |||
| 2 | Доможиров Дмитрий | КС 19 | 69 | 129 |
| Костенко Роман | 12 | |||
| Курбатов Александр | 48 | |||
| Кройтору Роман | 0 | |||
| 3 | Старков Данил | Э 313 | 66 | 130 |
| Комлев Владимир | 64 | |||
| 4 | Тонкушин Денис | КС 28 | 89 | 250 |
| Вяткин Алексей | 75 | |||
| Иванов Константин | 86 | |||
| 5 | Лобова Александра | КС 37 | 46 | 235 |
| Абакумова Анастасия | 69 | |||
| Бобров Александр | 45 | |||
| Саубанов Шамиль | 75 | |||
| 6 | Мацук Илья | ТО 13 | 66 | 252 |
| Евсеев Александр | 56 | |||
| Башкиров Михаил | 82 | |||
| Ермаков Вячеслав | 48 | |||
| 7 | Дидур Владимир | ТМ 328 | 73 | 73 |
| 8 | Семёнов Степан | ТО 42 | 76 | 76 |
Победители в командном первенстве:
- 1 место — ТО 13
- 2 место — КС 28
- 3 место — КС 37
Победители в личном первенстве:
- 1 место — Тонкушин Денис, КС 28
- 2 место — Иванов Константин, КС 28
- 3 место — Башкиров Михаил, ТО 1
Поздравляем победителей!








